nybanner

Iri Bolttwo-Miro Metal-Wood Screw

whakaahuatanga poto:

Ko te tīwiri whakarewa he momo whakamau ka mahia ki te whakarewa, ka whakamahia hei hono i nga taonga ma te huri ki te taha karaka.He hiwi helical, e kiia nei he miro, he mea takai ki te porotakaro, ki te tinana ahua koeko ranei.Ka hangaia e te miro he hononga miihini o te wiri me te mea e mau ana, ka taea te pupuri i nga taonga ki te waahi.He maha nga rahi me nga ahua o nga hiu, me nga momo miro, nga upoko, me nga tohu.Ka taea te hanga mai i nga momo mea whakarewa, tae atu ki te rino, te kowiri tira, te parahi, me te konumohe, me o raatau ake ahuatanga me o raatau tono.Ka whakamahia nga tiu ki te maha o nga tono, mai i te hanga me te mahi rakau ki te hikohiko me nga taonga o te whare.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga Hua

Ko nga Miro Miro Taurua he miro he miro kei runga i te hiu me te pito o te wiri, kia tere ake ai te kuia o te wiri ki roto i tetahi rawa me te iti ake o te kaha ki te whakatauritea ki nga miro miro kotahi.

Ka whakamahia nuitia i roto i nga tono e tika ana kia peia te tiu ki roto i tetahi rauemi i te tere tere, penei i te hanga, te kamura, me te mahi rakau.

Ko nga painga o te whakamahi i nga miro miro takirua ko:
1. He tere ake te whakaurunga: Ko te hoahoa miro takirua ka taea te peia o te wiri ki roto i nga rauemi kia tere ake, ka whakaiti i te wa me te kaha e hiahiatia ana mo te whakauru.
2.He kaha ake te hopu: Ko nga miro miro takirua he kaha ake te pupuri i nga mea e mau ana, ka kaha ake te pupuri.
3.Whakapai ake te tika: Ko te hoahoa miro takirua ka taea te whakaurunga rite tonu me te tika, ka whakaiti i te tupono o te tihorea ka pakaru, ka pakaru ranei i te wa o te whakaurunga.
4.Versatility: E waatea ana nga miihini miro takirua i roto i te maha o nga rahi me nga rauemi, e pai ana mo te whakamahi i te tini o nga tono.

I roto i te katoa, he pai ake te tere, te kaha, te tika, me te whai kiko o nga miro miro miro takirua ki nga miro miro tuku iho, he mea rongonui mo nga momo tono mo te hanga, te mahi rakau, me era atu ahumahi.

Whakatakotoranga

Whakatakotoranga L1 L2 L3 L4 SW ØD Ød P±10%
M6 6*60 58-61 20-25 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6*70 68-71 25-28 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
6*80 78-81 30-35 35-40 - - 5.5-6.1 3.95-4.10 2.5
M8 8*50 48.5-51 10-12 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*60 58.5-61 18-21 28-31 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*70 68.5-71 18-21 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*80 78-81 28-31 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*90 88-91 38-41 38-41 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*100 98-101 38-41 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*120 118-121 48-52 46-51 7-13 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*140 138-141 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*160 158-161 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*180 178-181 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
8*200 198-201 48-52 46-51 7-14 5.7-6.0 6.7-7.4 5.25-5.55 3.0
M10 10*80 78-81 20-25 45-50 8-14 7.7-8.0 8.7-9.4 6.85-7.15 3.0
10*100 98-101 28-30 55-61 8-14 7.7-8.1 8.7-9.4 6.85-7.16 3.0
10*110 108-111 38-41 55-61 8-14 7.7-8.2 8.7-9.4 6.85-7.17 3.0
10*120 118-121 47-51 55-61 8-14 7.7-8.3 8.7-9.4 6.85-7.18 3.0
10*140 138-141 47-51 55-61 8-14 7.7-8.4 8.7-9.4 6.85-7.19 3.0
10*160 158-161 47-51 55-61 8-14 7.7-8.5 8.7-9.4 6.85-7.20 3.0
10*180 178-181 47-51 55-61 8-14 7.7-8.6 8.7-9.4 6.85-7.21 3.0
10*200 198-201 47-51 55-61 8-14 7.7-8.7 8.7-9.4 6.85-7.22 3.0
hua-whakaahua1
hua-whakaahua2

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou