nybanner

Hex Head Nati Horoi Anga-Asme

whakaahuatanga poto:

Ko nga Nati Hex Head me te Washer Face he momo whakamaarama e whakamahia nuitia ana i roto i te hanga, te miihini, me te hanga.He nati mahunga hexagonal me te horoi, he mea whakarewa, he papa papatahi kei tetahi taha.I hoahoatia te kaihoroi ki te whakarato i te mata pikaunga nui ake, e awhina ana ki te tohatoha i te kawenga me te aukati i te nati kia tihorea, kia pakaru ranei i te wa o te whakaurunga.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Painga

Ko nga painga nui o te whakamahi nati mahunga hex me te kanohi horoi ko:
Te piki ake o te pumau: Ka whakaratohia e te kaihoroi he mata pikaunga nui ake, e awhina ana ki te tohatoha i te kawenga me te aukati i te nati kia tihorea, kia pakaru ranei i te wa o te whakaurunga.

He pai ake te puri: Ko te ahua hexagonal o te nati mahunga he kaha me te mau te pupuri, he ngawari ki te whakatiki, ki te wetewete ranei i te nati ma te whakamahi i te wiwi, i te kumara ranei.

He ngawari te whakaurunga: Ko te ahua hexagonal o te nati mahunga me te papa papatahi o te kaihoroi ka ngawari ki te whakanoho me te whakakoi i te nati i te wa e whakauruhia ana.

Te Maamaa: Ko nga nati mahunga hex me te kanohi horoi e waatea ana i roto i nga momo rahi, nga rawa, me nga whakaotinga, e tika ana mo te whakamahi i roto i te whānuitanga o nga tono.

Ko te nuinga, ko nga nati mahunga hex me te kanohi horoi he whakakotahitanga o te pumau, te hopu, te ngawari o te whakaurunga, me te whai kiko, ka waiho hei whiringa rongonui mo te maha o nga tono mo te hanga, te miihini me te hanga.

Whakatakotoranga

Rahi miro(d) 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-5/8
PP Te maha o nga niho, inihi BSW 20 18 16 14 12 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5
BSF 26 22 20 18 16 16 14 12 11 10 9 9 8 8 8
S Mōrahi 0.445 0.525 0.600 0.710 0.820 0.920 1.010 1.200 1.300 1.480 1.670 1.860 2.050 2.220 2.410
Uara iti 0.435 0.515 0.585 0.695 0.800 0.900 0.985 1.175 1.270 1.450 1.640 1.815 2.005 2.175 2.365
e Mōrahi 0.51 0.61 0.69 0.82 0.95 1.06 1.17 1.39 1.50 1.71 1.93 2.15 2.37 2.56 2.78
K Maharahara Mōrahi 0.185 0.210 0.260 0.275 0.300 0.333 0.410 0.490 0.550 0.630 0.720 0.810 0.890 0.980 1.060
Uara iti 0.180 0.200 0.250 0.265 0.290 0.323 0.375 0.458 0.500 0.583 0.666 0.750 0.833 0.916 1.000
Huri taha rua Mōrahi / / / / / / 0.375 0.458 0.500 0.583 0.666 0.750 0.833 0.916 1.000
Uara iti / / / / / / 0.365 0.448 0.490 0.573 0.565 0.730 0.813 0.896 0.980

hua-whakaahua1


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou